Pilot ID Nombre Rango Vuelos Horas Hub IVAO
VLG003 Sergi Comandante 362 584.57 LEPA 467316
VLG004 Spain Àlex Senior FO 160 261.13 LEBL 207606
VLG005 Spain Joan Segundo Oficial 32 33.32 LEBL 269899
VLG006 Spain Samu Senior FO 188 280.29 LEBL 422752
VLG007 Spain Arnau Senior FO 251 385.52 LEBL 543233
VLG008 Spain Alex Primer Oficial 44 55.16 LEBL 228547
VLG009 Afghanistan Roger Segundo Oficial 36 40.44 LEBL 506582
VLG010 Spain Jaime Primer Oficial 94 136.16 LEBL 510119
VLG012 Spain Pablo Senior FO 253 418.59 LEBL 496805
VLG013 Spain Miguel Segundo Oficial 50 49.21 LEBL 517747
VLG014 Spain Diego Primer Oficial 118 88.18 LEBL 519499
VLG015 Spain Iker Segundo Oficial 15 13.30 LEBL 512560
VLG016 Spain Pau Primer Oficial 58 80.20 LEBL 482110
VLG017 Spain Adrià Segundo Oficial 21 25.38 LEBL 556521
VLG018 Spain Unai Primer Oficial 43 60.38 LEBL 560717
VLG020 Spain Pau Primer Oficial 113 83.53 LEBL 561446
VLG021 United Kingdom Jorge Segundo Oficial 10 11.00 LEBL 540034
VLG022 Spain Alejandro Primer Oficial 52 52.13 LEBL 523502
VLG024 Spain Iker Primer Oficial 65 73.32 LEBL 546062
VLG025 Spain David Primer Oficial 87 73.30 LEBL 283568
VLG027 Andorra Marc Senior FO 184 262.26 LEBL 615196
VLG028 Spain Pablo Primer Oficial 148 200.32 LEBL 592175
VLG029 Spain Álvaro Segundo Oficial 29 26.55 LEBL 496446
VLG032 Spain Alejandro Senior FO 207 312.35 LEBL 178084
VLG033 Spain Manu Segundo Oficial 4 4.17 LEZL 564591
VLG034 Spain Marc Comandante 348 552.10 LEBL 632183
VLG035 Spain Aimar Primer Oficial 49 61.08 LEBL 393730
VLG036 Spain Hugo Primer Oficial 88 178.16 LEBL 592343
VLG037 Spain Jorge Primer Oficial 50 54.56 LEBL 560907
VLG038 Spain Rafa Primer Oficial 103 142.14 LEBL 448934
VLG039 Iceland Oscar Segundo Oficial 22 36.11 LEBL
VLG042 Isek Primer Oficial 68 96.26 LEBL 581938
VLG043 Spain Fran Senior FO 203 253.37 LEBL 538245
VLG044 Spain Pablo Primer Oficial 52 56.36 LEBL 586427
VLG045 Spain Jorge Primer Oficial 170 224.08 LEBL 614270
VLG046 Spain Guillem Primer Oficial 175 329.28 LEBL
VLG047 Spain Marc Senior FO 245 322.14 LFPO 511088
VLG049 Spain Daniel Luis Primer Oficial 92 99.44 LEBL 518195
VLG050 Spain Ricardo Segundo Oficial 0 0.00 LEMG
VLG052 Spain Borja Senior FO 191 274.30 LEBL 516293
VLG053 Argentina Joshua Primer Oficial 90 117.40 LEBL 514252
VLG054 Spain Carlos Segundo Oficial 33 37.29 LEBL 614669
VLG058 Spain Sergio Segundo Oficial 24 32.53 LEBL 568023
VLG059 Spain Jose Manuel Primer Oficial 71 91.38 LEBL 527587
VLG060 Spain Samuel Segundo Oficial 0 0.00 LEPA 497664
VLG062 Spain Aner Primer Oficial 87 122.09 LEBL 501854
VLG064 Spain Iban Primer Oficial 223 408.24 LEBL 551659
VLG065 Spain David Comandante Senior 505 786.00 LEBL 509455
VLG066 Spain Lucas Comandante Senior 748 1331.47 LFPO 536224
VLG068 Spain David Primer Oficial 146 170.32 LEBL 470045
VLG069 Chile Daniel Primer Oficial 47 57.48 LEBL 267193
VLG071 Spain Luis Comandante 392 606.30 LEBL 609336
VLG074 Spain Arnau Segundo Oficial 24 28.05 LEBL 622125
VLG076 Spain Diego Segundo Oficial 38 45.28 LEBL 531996
VLG077 Spain Carlos Segundo Oficial 11 5.50 LEPA 516327
VLG079 Spain Alejandro Segundo Oficial 30 54.48 LEBL 337915
VLG080 Spain Marc Primer Oficial 166 372.03 LEBL 384621
VLG084 Spain Tomas Segundo Oficial 22 19.56 LEBL 608392
VLG086 Spain Javier Primer Oficial 78 114.54 LEBL 604608
VLG087 Spain Jorge Primer Oficial 72 141.00 LEBL 572392
VLG093 Afghanistan Martí Segundo Oficial 9 5.54 LEBL 582616
VLG094 Spain Marcos Segundo Oficial 0 0.00 GCLP 607602
VLG098 Spain Carlos Segundo Oficial 21 47.15 LEBL
VLG099 Spain Joan Comandante 383 541.52 LEBL 415797
VLG100 Spain Gerard Primer Oficial 72 129.29 LEBL 480309
VLG101 Spain Manuel Segundo Oficial 51 54.34 LEBL 435727
VLG102 Spain Amín Primer Oficial 52 62.17 LEBL 629291
VLG103 Spain Alejandro Segundo Oficial 27 34.24 LEBL 420027
VLG104 Spain Xabier Segundo Oficial 9 12.45 LEBL 232072
VLG105 Spain Juan Antonio Segundo Oficial 0 0.00 GCLP 516567
VLG107 Spain José Segundo Oficial 19 22.51 LFPO 572481
VLG112 Spain Enric Primer Oficial 89 91.36 LEBL 615008
VLG113 Spain Pau Primer Oficial 67 81.46 LEBL 483132
VLG117 Spain Adrian Segundo Oficial 15 24.36 LEBL 603862
VLG118 Spain Sergio Comandante 342 569.03 LEBL 469662
VLG121 Spain Toni Segundo Oficial 14 22.31 LEBL 601575
VLG122 Spain Javier Primer Oficial 61 74.23 LEBL 595729
VLG126 Spain Manuel Primer Oficial 45 64.22 LEBL 522545
VLG128 Spain Oscar Primer Oficial 99 121.27 LEBL 220338
VLG131 Spain Héctor Primer Oficial 166 312.00 LEBL 480045
VLG132 Spain Miguel Segundo Oficial 16 23.38 LEBL 570160
VLG133 Spain Javier Primer Oficial 83 125.08 LEBL 135133
VLG135 Spain Agustin Primer Oficial 59 75.38 LEBL 206131
VLG136 Spain Carlos Primer Oficial 42 62.01 LEBL 490215
VLG137 Spain Nil Segundo Oficial 19 17.57 LEBL
VLG138 Spain Mateo Segundo Oficial 8 7.55 LEBL 438147
VLG140 Spain Saul Primer Oficial 70 79.26 LEBL 487239
VLG143 Spain Alex Segundo Oficial 4 4.53 LEBL 497039
VLG145 Spain Jorge Primer Oficial 69 75.18 LEBL 170721
VLG146 Spain Rodrigo Segundo Oficial 1 0.50 LEBL 570490
VLG147 Portugal Joao Frederico Segundo Oficial 0 0.00 LEBL
VLG148 Spain Alex Segundo Oficial 2 1.36 LEBL 407914
VLG150 Spain Israel Primer Oficial 147 215.55 LEBL 614944
VLG152 Spain Andrés Primer Oficial 50 68.52 LEBL 535882
VLG153 Spain Eloi Segundo Oficial 1 1.30 LEBL 517666
VLG155 Spain Alejandro Primer Oficial 90 114.24 LEBL 506434
VLG157 Spain Mario Segundo Oficial 10 5.49 LEBL 517073
VLG159 Spain Sergio Segundo Oficial 10 7.02 LEBL 581383
VLG161 Spain Daniel Segundo Oficial 6 7.23 LEBL 507809
VLG163 Argentina Fernando Segundo Oficial 38 45.30 LEBL
VLG166 Spain Javier Primer Oficial 81 119.28 LEBL 475214
VLG167 Spain Pablo Segundo Oficial 24 17.24 LEBL 506673
VLG170 Spain Carlos Segundo Oficial 0 0.00 LEMG 612484
VLG172 Spain Oriol Segundo Oficial 20 22.45 LEBL 490427
VLG173 Spain Guillermo Primer Oficial 118 146.05 LEBL 617224
VLG174 Spain Jordi Segundo Oficial 26 25.28 LEBL 259649
VLG177 Spain Alberto Primer Oficial 89 98.46 LEBL 213665
VLG179 Spain ALVARO Segundo Oficial 22 27.33 LEBL 490881
VLG182 Spain Andre Senior FO 230 386.34 LEBL 435367
VLG185 Roger Senior FO 200 324.36 LEBL
VLG187 Spain Hèctor Primer Oficial 123 175.04 LEBL 102700
VLG191 Spain Joan Primer Oficial 108 139.48 LEBL 648765
VLG194 Spain Martín Segundo Oficial 19 23.17 LEBL 627240
VLG198 Spain Santiago Segundo Oficial 4 3.17 LEBL
VLG201 Spain Cristhian Primer Oficial 84 123.29 LEBL 599273
VLG202 Spain Jose Primer Oficial 77 96.36 LEPA 454128
VLG203 Spain Antonio Segundo Oficial 5 7.39 LEBL 551188
VLG204 Spain Guillermo Primer Oficial 64 62.49 LEBL 630358
VLG205 Spain Ivan Segundo Oficial 12 14.40 LEMG 178798
VLG207 Spain Sergio Segundo Oficial 11 11.11 LEBL 613477
VLG208 Spain Armando Primer Oficial 127 138.19 LEBL 297669
VLG209 Spain Germán Segundo Oficial 0 0.00 LEZL
VLG211 Spain Sofian Primer Oficial 74 72.39 LEBL 629121
VLG213 Spain Adrián Segundo Oficial 10 11.59 LFPO 622462
VLG215 Spain Francisco Primer Oficial 109 94.06 LEBL 234182
VLG235 Spain Mikel Senior FO 234 356.34 LEBL 610677
VLG239 Cuba Hector Daniel Primer Oficial 47 53.05 LEBL 644295
VLG242 Spain Pol Segundo Oficial 0 0.00 LEBL 547416
VLG247 Spain Egoitz Primer Oficial 68 83.25 LEBL 531746
VLG248 Spain Javier Segundo Oficial 35 35.16 LEBL 181010
VLG251 Spain Carles Senior FO 202 308.40 LEBL 615845
VLG252 Spain Oscar Segundo Oficial 30 41.38 LEBL 469215
VLG254 Spain Santiago Primer Oficial 47 64.13 LEBL 491942
VLG256 Spain Xavier Senior FO 218 416.52 LEBL 495173
VLG260 Spain Alfredo Segundo Oficial 39 54.55 LEBL 113411
VLG262 Spain Gabriel Segundo Oficial 50 36.12 LEBL 471861
VLG267 Spain Cristo Segundo Oficial 14 14.24 LEBL 189159
VLG271 Afghanistan Joan Primer Oficial 100 125.24 LEBL 582058
VLG273 Spain Michael Senior FO 212 329.49 LEBL 498402
VLG277 Spain Marc Senior FO 160 258.10 LEBL 518953
VLG278 Spain Ismael Senior FO 174 276.59 LEBL 629431
VLG284 Spain Jorge Primer Oficial 96 125.34 LFPO 563907
VLG285 United Kingdom Ezequiel Primer Oficial 88 182.05 LEBL
VLG287 Spain Alejandro Primer Oficial 77 111.10 LEBL
VLG288 Spain Héctor Segundo Oficial 32 64.58 LEBL 483997
VLG289 Spain David Primer Oficial 61 79.31 LEPA 618343
VLG290 Spain Nauzet Segundo Oficial 2 4.17 GCLP 364838
VLG291 Spain Daniel Segundo Oficial 38 39.43 LEBL 602711
VLG294 Spain Iván Comandante 379 710.48 LEMG 615329
VLG298 Spain Marcos Primer Oficial 50 87.36 LEBL 590926
VLG300 Spain Cesar Segundo Oficial 20 22.09 LEBL 233935
VLG306 Spain Rodrigo Senior FO 254 358.18 LEBL 665918
VLG307 Spain Jaime Segundo Oficial 12 10.48 LEPA 605293
VLG308 Spain Carlos Segundo Oficial 24 32.56 LEST 630346
VLG309 Spain José Ramón Segundo Oficial 11 19.05 LEPA
VLG316 Spain Brian Thoya Primer Oficial 139 224.31 LEBL 575519
VLG318 Chile Joaquin Segundo Oficial 5 6.53 LEBL
VLG319 Spain Alejandro Senior FO 276 512.13 LEBL 339845
VLG320 Spain Jose Manuel Comandante 443 743.07 LEBB 659033
VLG321 Spain Santiago Segundo Oficial 37 26.38 LEBL 379926
VLG327 Spain Jorge Primer Oficial 71 116.15 LEBL 622385
VLG328 Spain Sergio Primer Oficial 109 151.07 LEBL 556495
VLG329 Spain Fernando Segundo Oficial 7 4.03 LEBL 618776
VLG330 Spain Adrian Comandante Senior 545 969.27 LEBL 666390
VLG331 Spain Mario Primer Oficial 49 51.09 LEBL 659210
VLG332 Spain Daniel Comandante 282 468.58 LEBL 216246
VLG335 Spain Daniel Segundo Oficial 23 20.56 LEBL 577247
VLG336 Spain Alberto Primer Oficial 125 142.19 LEBL 331881
VLG339 Spain Víctor Primer Oficial 162 257.23 LEBL 249926
VLG341 Spain David Segundo Oficial 2 2.30 LEBB 664183
VLG343 Spain Javier Segundo Oficial 17 17.15 LEBL 634117
VLG346 Spain Alex Primer Oficial 61 55.36 LEBL 597717
VLG347 Spain Carlos Primer Oficial 48 123.10 LEBL 595430
VLG349 Spain Francisco Javier Comandante 487 756.39 LEBL 592358
VLG350 Spain Oihan Primer Oficial 124 180.45 LEBL 568443
VLG351 Spain Guillermo Marco Primer Oficial 95 196.41 LEBL 104766
VLG354 Spain Guillem Primer Oficial 95 88.32 LEBL 662533
VLG356 Spain Victor Primer Oficial 39 55.07 LEBL 657892
VLG359 Spain Sergio Segundo Oficial 21 14.06 LEBL 558550
VLG360 Spain Yeray Primer Oficial 70 117.08 LEBL 546550
VLG366 United Kingdom Alvaro Segundo Oficial 24 26.47 LEBL 519820
VLG368 Spain Joel Segundo Oficial 35 39.48 LEBL
VLG370 Spain Jakub Marcin Segundo Oficial 33 41.03 LEBL 571227
VLG375 Spain Joan Primer Oficial 69 65.17 LEBL 460395
VLG379 Spain Ruben Segundo Oficial 20 28.14 LEBL 457798
VLG380 Spain José David Segundo Oficial 6 7.48 LEBL 572831
VLG381 Spain José Manuel Senior FO 184 260.05 LEBL 564958
VLG383 Spain Alejandro Primer Oficial 102 183.16 LEMG
VLG384 Andorra Enric Segundo Oficial 25 30.28 LEBL 315531
VLG387 Spain Eric Segundo Oficial 11 14.10 LEBL 484886
VLG388 Spain Clemente Jesús Primer Oficial 89 111.23 LEBL 447592
VLG389 Spain Pedro Pablo Primer Oficial 46 60.23 LEBL 261074
VLG391 Spain Angel Primer Oficial 138 213.43 LEBL 327648
VLG392 Spain Guillem Segundo Oficial 23 29.20 LEBL 624275
VLG393 Afghanistan Oriol Segundo Oficial 42 29.54 LEBL 608275
VLG394 Spain Jokin Segundo Oficial 21 15.37 LEBL 639659
VLG395 Spain Iñaki Comandante 370 408.11 LEBL 536899
VLG397 Spain Alberto Segundo Oficial 11 10.36 LEBL 219873
VLG398 Spain Enrique Primer Oficial 73 106.43 LEBL 624797
VLG399 Spain Jordi Primer Oficial 52 50.53 LEBL 591009
VLG401 Spain Jose Manuel Segundo Oficial 8 5.29 LEBL 442619
VLG405 Spain Sergio Primer Oficial 118 121.28 LEBL 672064
VLG407 Spain Mario Primer Oficial 47 62.06 LEBL 676856
VLG408 Spain Marc Segundo Oficial 28 44.39 LEBL
VLG409 Spain José Carlos Segundo Oficial 14 10.29 LEAL 666394
VLG410 Spain Javier Primer Oficial 37 62.49 LEBL 632442
VLG414 Spain Manuel Segundo Oficial 5 7.08 LEMG 619496
VLG415 Spain Aitor Segundo Oficial 14 18.05 LEBB 604591
VLG417 Spain Arturo Segundo Oficial 8 9.33 LEMG 109361
VLG419 Spain Marc Segundo Oficial 7 8.59 LEBL 639922
VLG420 Spain Oliver Primer Oficial 65 107.20 LEBL
VLG421 Spain Miguel Angel Primer Oficial 87 113.33 LEBL 595925
VLG425 Spain David Primer Oficial 82 137.45 LEBL 669205
VLG429 Spain Mario Primer Oficial 43 57.33 LEZL 476624
VLG435 Spain Erik Segundo Oficial 8 6.35 LEBL 271606
VLG438 Spain Isidro Alex Segundo Oficial 42 50.56 LEBL 624368
VLG439 Spain Marc Segundo Oficial 6 4.17 LEBL 652806
VLG441 Spain Marco Primer Oficial 46 68.31 LEPA 631850
VLG442 Spain Daniel Segundo Oficial 29 34.32 LEBB 592661
VLG443 Spain Isaac Segundo Oficial 17 14.04 LEBL 518980
VLG445 Spain Joan Segundo Oficial 8 6.04 LEBL 669963
VLG446 Spain Marc Segundo Oficial 5 2.42 LEBL 678717
VLG447 Spain Javier Segundo Oficial 28 22.10 LEAL 681715
VLG448 Spain David Segundo Oficial 21 16.18 LEBL 639633
VLG450 Spain Albert Segundo Oficial 33 41.38 LEBL 606148
VLG452 Spain Sergio Segundo Oficial 29 37.04 LEBL 497325
VLG455 Colombia Ricardo Segundo Oficial 10 6.01 LEBL 644525
VLG457 Spain Michael Segundo Oficial 11 13.33 LEBL 405840
VLG459 Daniel Segundo Oficial 6 3.24 LFPO 414420
VLG460 Spain Omar Primer Oficial 51 84.56 LEBL 228213
VLG463 Spain Yassin Segundo Oficial 4 3.18 LEBL 687676
VLG466 Spain Jose Primer Oficial 40 62.06 LEBL 557923
VLG468 Spain Jon Segundo Oficial 33 33.35 LEBL 317204
VLG473 Spain Roger Primer Oficial 105 144.01 LEBL 492165
VLG474 Spain Asier Segundo Oficial 3 3.05 LEBL
VLG475 Spain Pau Segundo Oficial 0 0.00 LEBL 613642
VLG476 Spain David Primer Oficial 56 77.16 LEBL 635516
VLG477 Spain Arnau Segundo Oficial 3 1.48 LEBL 676974
VLG478 Spain Gorka Timur Segundo Oficial 0 0.00 LEBB
VLG480 Spain Javier Segundo Oficial 25 23.23 LEVC 682053
VLG484 Spain Alejandro Segundo Oficial 30 25.22 LEBL 672830
VLG485 Spain Manuel Segundo Oficial 0 0.00 LEBL 639773
VLG486 Spain Javi Segundo Oficial 16 12.35 LEBL 682715
VLG487 Spain Pablo Segundo Oficial 25 15.15 LEPA 677965
VLG488 Spain Dima Segundo Oficial 24 27.49 LEBL
VLG489 Spain Miguel Segundo Oficial 29 34.48 LEBL 649646
VLG493 France Thibaud Segundo Oficial 0 0.00 LEBL 703254
VLG494 Spain David Segundo Oficial 0 0.00 GCXO 473454
VLG496 Spain Javier Segundo Oficial 0 0.00 LEZL 579107
VLG500 Spain Marina Segundo Oficial 12 12.35 LEBL