Pilot ID Nombre Rango Vuelos Horas Hub IVAO
VLG003 Sergi Comandante 377 599.14 LEBL 467316
VLG004 Spain Àlex Comandante 251 431.37 LEBL 207606
VLG005 Spain Joan Segundo Oficial 37 40.26 LEBL 269899
VLG006 Spain Samu Senior FO 207 315.07 LEBL 422752
VLG007 Spain Arnau Comandante 297 473.04 LEBL 543233
VLG008 Spain Alex Primer Oficial 65 74.12 LEBL 228547
VLG009 Afghanistan Roger Segundo Oficial 39 45.00 LEBL 506582
VLG010 Spain Jaime Primer Oficial 97 140.02 LEBL 510119
VLG012 Spain Pablo Senior FO 338 547.49 LEBL 496805
VLG013 Spain Miguel Segundo Oficial 50 49.21 LEBL 517747
VLG014 Spain Diego Primer Oficial 133 98.42 LEBL 519499
VLG015 Spain Iker Segundo Oficial 15 13.30 LEBL 512560
VLG016 Spain Pau Primer Oficial 58 80.20 LEBL 482110
VLG017 Spain Adrià Segundo Oficial 21 25.38 LEBL 556521
VLG018 Spain Unai Primer Oficial 55 71.26 LEBL 560717
VLG020 Spain Pau Primer Oficial 147 135.47 LEBL 561446
VLG021 United Kingdom Jorge Segundo Oficial 10 11.00 LEBL 540034
VLG022 Spain Alejandro Primer Oficial 52 52.13 LEBL 523502
VLG024 Spain Iker Primer Oficial 65 73.32 LEBL 546062
VLG025 Spain David Primer Oficial 87 73.30 LEBL 283568
VLG027 Andorra Marc Senior FO 184 262.26 LEBL 615196
VLG028 Spain Pablo Primer Oficial 153 207.19 LEBL 592175
VLG029 Spain Álvaro Segundo Oficial 29 26.55 LEBL 496446
VLG032 Spain Alejandro Comandante 273 437.55 LEBL 178084
VLG033 Spain Manu Segundo Oficial 4 4.17 LEZL 564591
VLG034 Spain Marc Comandante 442 715.11 LEBL 632183
VLG035 Spain Aimar Primer Oficial 49 61.08 LEBL 393730
VLG036 Spain Hugo Primer Oficial 102 197.52 LEBL 592343
VLG037 Spain Jorge Primer Oficial 101 122.59 LEBL 560907
VLG038 Spain Rafa Primer Oficial 103 142.14 LEBL 448934
VLG039 Iceland Oscar Segundo Oficial 22 36.11 LEBL
VLG042 Isek Primer Oficial 101 151.59 LEBL 581938
VLG043 Spain Fran Senior FO 295 397.10 LEMG 538245
VLG044 Spain Pablo Primer Oficial 53 57.25 LEBL 586427
VLG045 Spain Jorge Senior FO 215 295.22 LEBL 614270
VLG046 Spain Guillem Primer Oficial 175 329.28 LEBL
VLG047 Spain Marc Comandante 291 400.45 LEBL 511088
VLG049 Spain Daniel Luis Primer Oficial 96 103.00 LEBL 518195
VLG050 Spain Ricardo Segundo Oficial 0 0.00 LEMG
VLG052 Spain Borja Senior FO 199 284.12 LEBL 516293
VLG053 Argentina Joshua Primer Oficial 94 121.35 LEBL 514252
VLG054 Spain Carlos Segundo Oficial 33 37.29 LEBL 614669
VLG058 Spain Sergio Segundo Oficial 24 32.53 LEBL 568023
VLG059 Spain Jose Manuel Primer Oficial 71 91.38 LEBL 527587
VLG060 Spain Samuel Segundo Oficial 0 0.00 LEPA 497664
VLG062 Spain Aner Primer Oficial 111 168.00 LEBL 501854
VLG064 Spain Iban Senior FO 245 448.29 LEBL 551659
VLG065 Spain David Comandante Senior 513 810.27 LEBL 509455
VLG066 Spain Lucas Comandante Senior 757 1338.17 LEBL 536224
VLG068 Spain David Primer Oficial 161 186.12 LEBL 470045
VLG069 Chile Daniel Primer Oficial 47 57.48 LEBL 267193
VLG071 Spain Luis Comandante 392 606.30 LEBL 609336
VLG074 Spain Arnau Segundo Oficial 26 31.11 LEBL 622125
VLG076 Spain Diego Segundo Oficial 38 45.28 LEBL 531996
VLG077 Spain Carlos Segundo Oficial 11 5.50 LEPA 516327
VLG079 Spain Alejandro Segundo Oficial 30 54.48 LEBL 337915
VLG080 Spain Marc Primer Oficial 175 393.07 LFPO 384621
VLG084 Spain Tomas Segundo Oficial 22 19.56 LEBL 608392
VLG086 Spain Javier Primer Oficial 111 154.50 LEBL 604608
VLG087 Spain Jorge Primer Oficial 103 194.03 LEBL 572392
VLG093 Afghanistan Martí Segundo Oficial 9 5.54 LEBL 582616
VLG094 Spain Marcos Segundo Oficial 0 0.00 GCLP 607602
VLG098 Spain Carlos Segundo Oficial 21 47.15 LEBL
VLG099 Spain Joan Comandante Senior 572 817.29 LEBL 415797
VLG100 Spain Gerard Primer Oficial 72 129.29 LEBL 480309
VLG101 Spain Manuel Segundo Oficial 51 54.34 LEBL 435727
VLG102 Spain Amín Primer Oficial 52 62.17 LEZL 629291
VLG103 Spain Alejandro Segundo Oficial 27 34.24 LEBL 420027
VLG104 Spain Xabier Segundo Oficial 10 14.05 LEBB 232072
VLG105 Spain Juan Antonio Segundo Oficial 0 0.00 GCLP 516567
VLG107 Spain José Segundo Oficial 19 22.51 LFPO 572481
VLG112 Spain Enric Primer Oficial 130 145.17 LEBL 615008
VLG113 Spain Pau Primer Oficial 67 81.46 LEBL 483132
VLG117 Spain Adrian Segundo Oficial 15 24.36 LEBL 603862
VLG118 Spain Sergio Comandante 384 656.05 LEBL 469662
VLG121 Spain Toni Segundo Oficial 14 22.31 LEBL 601575
VLG122 Spain Javier Primer Oficial 105 169.27 LEBL 595729
VLG126 Spain Manuel Primer Oficial 45 64.22 LEBL 522545
VLG128 Spain Oscar Primer Oficial 99 121.27 LEBL 220338
VLG131 Spain Héctor Senior FO 200 358.54 LEBL 480045
VLG132 Spain Miguel Segundo Oficial 16 23.38 LEBL 570160
VLG133 Spain Javier Primer Oficial 83 125.08 LEBL 135133
VLG135 Spain Agustin Primer Oficial 99 115.16 LEBL 206131
VLG136 Spain Carlos Primer Oficial 42 62.01 LEBL 490215
VLG137 Spain Nil Segundo Oficial 19 17.57 LEBL
VLG138 Spain Mateo Segundo Oficial 8 7.55 LEBL 438147
VLG140 Spain Saul Primer Oficial 83 95.02 LEBL 487239
VLG143 Spain Alex Segundo Oficial 4 4.53 LEBL 497039
VLG145 Spain Jorge Primer Oficial 102 109.51 LEBL 170721
VLG146 Spain Rodrigo Segundo Oficial 1 0.50 LEBL 570490
VLG147 Portugal Joao Frederico Segundo Oficial 0 0.00 LEBL
VLG148 Spain Alex Segundo Oficial 27 32.04 LEBL 407914
VLG150 Spain Israel Primer Oficial 155 222.52 LEBL 614944
VLG152 Spain Andrés Primer Oficial 50 68.52 LEBL 535882
VLG153 Spain Eloi Segundo Oficial 1 1.30 LEBL 517666
VLG155 Spain Alejandro Primer Oficial 90 114.24 LEBL 506434
VLG157 Spain Mario Segundo Oficial 10 5.49 LEBL 517073
VLG159 Spain Sergio Segundo Oficial 10 7.02 LEBL 581383
VLG161 Spain Daniel Segundo Oficial 6 7.23 LEBL 507809
VLG163 Argentina Fernando Segundo Oficial 38 45.30 LEBL
VLG166 Spain Javier Primer Oficial 81 119.28 LEBL 475214
VLG167 Spain Pablo Segundo Oficial 32 21.16 LEBL 506673
VLG170 Spain Carlos Segundo Oficial 0 0.00 LEMG 612484
VLG172 Spain Oriol Segundo Oficial 20 22.45 LEBL 490427
VLG173 Spain Guillermo Primer Oficial 134 166.43 LEBL 617224
VLG174 Spain Jordi Segundo Oficial 26 25.28 LEBL 259649
VLG177 Spain Alberto Primer Oficial 130 150.19 LEBL 213665
VLG179 Spain ALVARO Segundo Oficial 22 27.33 LEBL 490881
VLG182 Spain Andre Comandante 260 444.37 LEBL 435367
VLG185 Roger Senior FO 222 378.05 LEBL
VLG187 Spain Hèctor Primer Oficial 123 175.04 LEBL 102700
VLG191 Spain Joan Primer Oficial 108 139.48 LEBL 648765
VLG194 Spain Martín Segundo Oficial 19 23.17 LEBL 627240
VLG198 Spain Santiago Segundo Oficial 4 3.17 LEBL
VLG201 Spain Cristhian Primer Oficial 88 127.02 LEBL 599273
VLG202 Spain Jose Primer Oficial 77 96.36 LEPA 454128
VLG203 Spain Antonio Segundo Oficial 5 7.39 LEBL 551188
VLG204 Spain Guillermo Primer Oficial 77 72.49 LEBL 630358
VLG205 Spain Ivan Segundo Oficial 12 14.40 LEAL 178798
VLG207 Spain Sergio Segundo Oficial 11 11.11 LEBL 613477
VLG208 Spain Armando Primer Oficial 130 140.25 LEBL 297669
VLG209 Spain Germán Segundo Oficial 0 0.00 LEZL
VLG211 Spain Sofian Primer Oficial 112 108.52 LEBL 629121
VLG213 Spain Adrián Segundo Oficial 10 11.59 LFPO 622462
VLG215 Spain Francisco Primer Oficial 128 108.39 LEBL 234182
VLG235 Spain Mikel Senior FO 234 356.34 LEBL 610677
VLG239 Cuba Hector Daniel Primer Oficial 47 53.05 LEBL 644295
VLG242 Spain Pol Segundo Oficial 0 0.00 LEBL 547416
VLG247 Spain Egoitz Primer Oficial 68 83.25 LEBL 531746
VLG248 Spain Javier Segundo Oficial 37 37.56 LEBL 181010
VLG251 Spain Carles Senior FO 231 360.37 LEBL 615845
VLG252 Spain Oscar Segundo Oficial 30 41.38 LEBL 469215
VLG254 Spain Santiago Primer Oficial 51 68.49 LEZL 491942
VLG256 Spain Xavier Comandante 295 559.32 LEBL 495173
VLG260 Spain Alfredo Segundo Oficial 39 54.55 LEBL 113411
VLG262 Spain Gabriel Segundo Oficial 50 36.12 LEBL 471861
VLG267 Spain Cristo Segundo Oficial 14 14.24 LEBL 189159
VLG271 Afghanistan Joan Primer Oficial 109 137.08 LEBL 582058
VLG273 Spain Michael Senior FO 260 415.48 LEST 498402
VLG277 Spain Marc Comandante 277 446.33 LEBL 518953
VLG278 Spain Ismael Senior FO 190 297.31 LEBL 629431
VLG285 United Kingdom Ezequiel Primer Oficial 113 223.57 LEBL
VLG287 Spain Alejandro Primer Oficial 81 119.42 LEBL
VLG288 Spain Héctor Segundo Oficial 32 64.58 LEBL 483997
VLG289 Spain David Primer Oficial 70 87.45 LEBL 618343
VLG290 Spain Nauzet Segundo Oficial 15 19.34 LEBL 364838
VLG291 Spain Daniel Primer Oficial 76 75.45 LEBL 602711
VLG294 Spain Iván Comandante Senior 674 1270.20 LEMG 615329
VLG298 Spain Marcos Primer Oficial 69 129.58 LEBL 590926
VLG300 Spain Cesar Segundo Oficial 20 22.09 LEBL 233935
VLG306 Spain Rodrigo Comandante 314 416.40 LEBL 665918
VLG307 Spain Jaime Segundo Oficial 12 10.48 LEPA 605293
VLG308 Spain Carlos Segundo Oficial 26 68.31 LEBL 630346
VLG309 Spain José Ramón Segundo Oficial 11 19.05 LEPA
VLG316 Spain Brian Thoya Senior FO 167 276.41 LEBL 575519
VLG318 Chile Joaquin Segundo Oficial 7 10.59 LEBL
VLG319 Spain Alejandro Comandante 496 863.00 LEBL 339845
VLG320 Spain Jose Manuel Comandante Senior 511 838.28 LEBB 659033
VLG321 Spain Santiago Segundo Oficial 39 27.35 LEBL 379926
VLG327 Spain Jorge Primer Oficial 76 121.35 LEBL 622385
VLG328 Spain Sergio Primer Oficial 116 160.59 LEBL 556495
VLG329 Spain Fernando Segundo Oficial 7 4.03 LEBL 618776
VLG330 Spain Adrian Comandante Senior 866 1517.46 LEBL 666390
VLG331 Spain Mario Primer Oficial 65 66.56 LEBL 659210
VLG332 Spain Daniel Comandante 358 594.18 LEBL 216246
VLG335 Spain Daniel Segundo Oficial 23 20.56 LEBL 577247
VLG336 Spain Alberto Primer Oficial 173 189.50 LEBL 331881
VLG339 Spain Víctor Senior FO 265 419.37 LEBL 249926
VLG341 Spain David Segundo Oficial 3 3.23 LEBB 664183
VLG343 Spain Javier Segundo Oficial 20 19.22 LEBL 634117
VLG346 Spain Alex Primer Oficial 69 59.46 LEBL 597717
VLG347 Spain Carlos Primer Oficial 63 147.16 LEBL 595430
VLG349 Spain Francisco Javier Comandante Senior 696 1076.48 LIRQ 592358
VLG350 Spain Oihan Primer Oficial 141 216.08 EHAM 568443
VLG351 Spain Guillermo Marco Senior FO 201 438.10 LEBL 104766
VLG354 Guillem Primer Oficial 124 123.03 LEBL 662533
VLG356 Spain Victor Primer Oficial 60 99.21 LEBL 657892
VLG359 Spain Sergio Segundo Oficial 28 19.42 LEBL 558550
VLG360 Spain Yeray Primer Oficial 70 117.08 LEBL 546550
VLG366 United Kingdom Alvaro Segundo Oficial 24 26.47 LEBL 519820
VLG368 Spain Joel Segundo Oficial 35 39.48 LEBL
VLG370 Spain Jakub Marcin Segundo Oficial 41 55.30 LEBL 571227
VLG375 Spain Joan Primer Oficial 144 134.20 LEBL 460395
VLG379 Spain Ruben Segundo Oficial 20 28.14 LEBL 457798
VLG380 Spain José David Segundo Oficial 6 7.48 LEBL 572831
VLG381 Spain José Manuel Senior FO 262 367.19 LEBL 564958
VLG383 Spain Alejandro Primer Oficial 145 267.45 LEBL
VLG384 Andorra Enric Segundo Oficial 25 30.28 LEBL 315531
VLG387 Spain Eric Segundo Oficial 11 14.10 LEBL 484886
VLG388 Spain Clemente Jesús Primer Oficial 102 126.17 LEBL 447592
VLG389 Spain Pedro Pablo Primer Oficial 46 60.23 LEBL 261074
VLG391 Spain Angel Primer Oficial 138 213.43 LEBL 327648
VLG392 Spain Guillem Segundo Oficial 30 36.20 LEBL 624275
VLG393 Oriol Segundo Oficial 62 42.04 LEBL 608275
VLG394 Spain Jokin Segundo Oficial 25 18.39 LEBL 639659
VLG395 Spain Iñaki Comandante 438 472.38 LEBL 536899
VLG397 Spain Alberto Segundo Oficial 11 10.36 LEBL 219873
VLG398 Spain Enrique Primer Oficial 78 115.13 LEBL 624797
VLG399 Spain Jordi Primer Oficial 61 56.34 LEBL 591009
VLG401 Spain Jose Manuel Segundo Oficial 8 5.29 LEBL 442619
VLG405 Spain Sergio Primer Oficial 132 132.30 LEBL 672064
VLG408 Spain Marc Primer Oficial 98 162.25 LEBL
VLG409 Spain José Carlos Segundo Oficial 21 14.01 LEAL 666394
VLG410 Spain Javier Primer Oficial 66 114.50 LEBL 632442
VLG414 Spain Manuel Segundo Oficial 5 7.08 LEMG 619496
VLG415 Spain Aitor Primer Oficial 59 68.35 LEBL 604591
VLG417 Spain Arturo Segundo Oficial 8 9.33 LEMG 109361
VLG419 Spain Marc Primer Oficial 44 57.36 LEBL 639922
VLG420 Spain Oliver Primer Oficial 125 205.02 LEBL
VLG421 Spain Miguel Angel Senior FO 260 317.25 LEBL 595925
VLG425 Spain David Primer Oficial 124 196.33 LEBL 669205
VLG429 Spain Mario Primer Oficial 43 57.33 LEZL 476624
VLG435 Spain Erik Segundo Oficial 10 7.53 LEBL 271606
VLG438 Spain Isidro Alex Primer Oficial 101 116.35 LEPA 624368
VLG439 Spain Marc Segundo Oficial 6 4.17 LEBL 652806
VLG441 Spain Marco Primer Oficial 82 112.35 LEBL 631850
VLG442 Spain Daniel Primer Oficial 54 75.32 LEBB 592661
VLG443 Spain Isaac Segundo Oficial 21 17.25 LEBL 518980
VLG445 Spain Joan Segundo Oficial 20 17.27 LEBL 669963
VLG446 Spain Marc Segundo Oficial 5 2.42 LEBL 678717
VLG447 Spain Javier Primer Oficial 87 65.51 LEAL 681715
VLG448 Spain David Segundo Oficial 49 35.25 LEBL 639633
VLG450 Spain Albert Primer Oficial 58 71.53 LEBL 606148
VLG452 Spain Sergio Primer Oficial 91 133.03 LEBL 497325
VLG455 Colombia Ricardo Segundo Oficial 16 9.23 LEBL 644525
VLG457 Spain Michael Segundo Oficial 11 13.33 LEBL 405840
VLG459 Daniel Segundo Oficial 24 33.02 LEBL
VLG460 Spain Omar Primer Oficial 101 217.57 LEBL 228213
VLG463 Spain Yassin Segundo Oficial 14 14.05 LEBL 687676
VLG466 Spain Jose Primer Oficial 109 157.22 GCXO 557923
VLG468 Spain Jon Segundo Oficial 33 33.35 LEBL 317204
VLG473 Spain Roger Senior FO 286 401.58 LEBL 492165
VLG474 Spain Asier Segundo Oficial 27 38.07 LEBB 677814
VLG475 Spain Pau Segundo Oficial 0 0.00 LEBL 613642
VLG476 Spain David Primer Oficial 138 175.29 LEBL 635516
VLG477 Spain Arnau Segundo Oficial 3 1.48 LEBL 676974
VLG480 Spain Javier Primer Oficial 72 101.20 LEBL 682052
VLG484 Spain Alejandro Primer Oficial 107 90.17 LEBL 672830
VLG486 Spain Javi Segundo Oficial 25 18.47 LEBL 682715
VLG487 Spain Pablo Primer Oficial 76 52.52 LEPA 677965
VLG488 Spain Dima Primer Oficial 86 108.18 LEBL
VLG489 Spain Miguel Primer Oficial 61 78.39 LEBL 649646
VLG500 Spain Marina Segundo Oficial 35 29.49 LEBL
VLG504 Spain Alexander Segundo Oficial 16 21.48 LEBL 665827
VLG505 Spain Amine Comandante 441 516.09 LEBL 402580
VLG506 Spain Bilal Segundo Oficial 30 29.48 LEBL 692863
VLG511 Spain BEATRIZ Segundo Oficial 0 0.00 LEZL
VLG513 Spain Álvaro Primer Oficial 46 54.46 LEBL 697316
VLG515 Poland Krzysztof Jan Segundo Oficial 39 47.00 LEBL 660879
VLG516 Spain Sergio Segundo Oficial 23 21.52 LEBL 657084
VLG517 Spain Cristian Segundo Oficial 16 16.35 LEPA 566271
VLG519 Spain Guillermo Segundo Oficial 12 16.22 LEBL 665007
VLG520 Spain David Segundo Oficial 0 0.00 LEBL 343330
VLG522 Spain Jose Primer Oficial 53 66.40 LEBB 604603
VLG532 Spain Jose Carlos Segundo Oficial 27 33.39 LEBB 608406
VLG535 Spain Arnau Segundo Oficial 20 14.02 LEBL 660587
VLG536 Spain Victor Segundo Oficial 28 38.36 LEBL 293253
VLG538 Spain José Carlos Primer Oficial 206 219.08 LEBL 706675
VLG539 Spain Apolo Primer Oficial 100 151.00 LEBB 109113
VLG541 Andorra Thierry Segundo Oficial 43 48.15 LEBL 718026
VLG543 Spain Iker Segundo Oficial 28 42.39 LEBL 603581
VLG544 Spain Xabier Segundo Oficial 12 14.39 LEBB 707003
VLG545 Spain Eric Primer Oficial 162 199.23 LEBL 711211
VLG546 Spain Aitor Segundo Oficial 30 99.27 LEBL 714654
VLG550 Spain Simón Primer Oficial 79 109.19 LEBL
VLG551 Spain Alejandro Segundo Oficial 7 7.25 LEBL
VLG552 Spain Antonio Primer Oficial 44 62.47 LEBL 619158
VLG553 Spain Javier Segundo Oficial 15 13.42 LEBL 505505
VLG555 Spain Adrián Segundo Oficial 34 46.03 LEBL 660999
VLG564 Spain Albert Segundo Oficial 6 7.16 LEMG 724994
VLG565 Spain Luis Alberto Segundo Oficial 24 23.46 LEBL 656031
VLG568 Spain Luis Segundo Oficial 31 27.09 LEBL 708545
VLG573 Spain Carlos Segundo Oficial 30 25.31 LEBL 670008
VLG576 Spain Eric Primer Oficial 90 155.48 LFPO 697609
VLG581 Spain Alejandro Primer Oficial 151 147.55 LEBL 391129
VLG582 Spain Alberto Segundo Oficial 30 40.29 LEBB 721019
VLG584 Spain Aleix Segundo Oficial 16 18.06 LEBL 710662
VLG585 Spain Marc Segundo Oficial 15 27.23 LEBL 151506
VLG596 Spain Oscar Segundo Oficial 36 56.53 LEBL 636242
VLG598 Spain Felipe Primer Oficial 46 59.26 LEBL
VLG599 Spain Alex Segundo Oficial 0 0.00 LEBL 309701